<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prince &#38; Rebel</title>
	<atom:link href="http://www.princeandrebel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.princeandrebel.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 15:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Chers étudiants rouge et vert, merci beaucoup !!!!</title>
		<link>http://www.princeandrebel.com/2012/05/06/chers-etudiants-rouge-et-vert-merci-beaucoup/</link>
		<comments>http://www.princeandrebel.com/2012/05/06/chers-etudiants-rouge-et-vert-merci-beaucoup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtouchette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.princeandrebel.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Chers étudiants québécois, je tiens sincèrement a vous remercier. Que vous soyez en faveur ou contre la hausse des frais étudiants au Québec, votre grande volonté à vous exprimer sur la gestions des finances dans le mileu de l&#8217;éducation, est très rassurant pour l&#8217;avenir de la société. Vous démentez l&#8217;adage que plusieurs se plaisent à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:a;"></div><p>Chers étudiants québécois, je tiens sincèrement a vous remercier.</p>
<p>Que vous soyez en faveur ou contre la hausse des frais étudiants au Québec, votre grande volonté à vous exprimer sur la gestions des finances dans le mileu de l&#8217;éducation, est très rassurant pour l&#8217;avenir de la société. Vous démentez l&#8217;adage que plusieurs se plaisent à répéter, celui que les jeunes ne s&#8217;intéressent pas à la politique. Comme plusieurs, j&#8217;aime affirmer que même si malheureusement les jeunes ne votent pas massivement, ils s&#8217;impliquent énormément de facon citoyenne au sein de diverses associations politique concernant la jeunesse et l&#8217;ensemble de la société.</p>
<p>Je l&#8217;affirme puisque je me suis join à quelque un de ces différents groupe tel le Jeune Conseil de Montréal, Génération d&#8217;idée, Les Forums Jeunesse et L&#8217;école d&#8217;été de L&#8217;Institut du Nouveau Monde, de bons exemples de ce que la jeunnesse québécois fait pour préparer son avenir et celui des générations présentes et futurs. </p>
<p>Lorsque j&#8217;ai fais mon entré au secondaire, c&#8217;est mon implication au conseil étudiant qui m&#8217;a aider à rester accrocher et qui m&#8217;a fait comprend le vrai sens de la vie étudiante. Je remercie donc les étudiants du secondaire qui ont prient part au débat et ainsi suciter l&#8217;intérest de millier de jeunes décrocheurs qui ont certainement comprendrient que la vie étudiante est un endroit privilégié pour manifester son opinion face aux actions fait par les gouvernements qui dirrigent la société. </p>
<p>Sur ces remerciements, je vous invites chers étudiants en grève à contre coeur à accepter la proposition qui sort des négociations et à être responsable en retournant en classe et ce pour votre avenir à court et à long terme. Vous ne devez pas prendre plus de retard dans vos études, profiter de l&#8217;été et surtout préparez vous massivement dès maintenant à aller voter, pour l&#8217;avenir de la société du québecoise, que vous voulez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.princeandrebel.com/2012/05/06/chers-etudiants-rouge-et-vert-merci-beaucoup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remue-GEDI &#8211; Conflit sur les frais de scolarité : TROUVONS DES SOLUTIONS</title>
		<link>http://www.princeandrebel.com/2012/05/02/remue-gedi995/</link>
		<comments>http://www.princeandrebel.com/2012/05/02/remue-gedi995/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 04:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtouchette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Génération d'idées]]></category>
		<category><![CDATA[Remue GEDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.princeandrebel.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Fidèle à sa tradition de recherche de solutions et d’innovation, Génération d’idées convie jeunes et moins jeunes à un Remue-Gedi intitulé : Conflit sur les frais de scolarité : trouvons des alternatives au conflit. La grève étudiante en est maintenant à sa 12e semaine. Les GEDIs sont très préoccupés par le coût social et économique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:a;"></div><p>Fidèle à sa tradition de recherche de solutions et d’innovation, Génération d’idées convie jeunes et moins jeunes à un Remue-Gedi intitulé : Conflit sur les frais de scolarité : trouvons des alternatives au conflit. </p>
<p>La grève étudiante en est maintenant à sa 12e semaine. Les GEDIs sont très préoccupés par le coût social et économique de ce conflit, mais surtout par les actes de violence récents, lesquels sont indignes de la tradition de démocratie et de coopération du Québec.</p>
<p> Nous proposons donc une activité de brainstorming où sont conviés des jeunes concernés par le conflit, peu importe la couleur de leur carré, et des mentors préoccupés de l’état de la situation et désireux de contribuer à trouver des solutions. </p>
<p>Les participants seront invités à élaborer des solutions innovatrices et des alternatives pour trouver les 300 millions de dollars par année que doivent générer la hausse des frais de scolarité proposée pour le refinancement de nos universités. C’est une invitation, et en quelque sorte, un devoir civique.</p>
<p>Où : Café-Bar de la Cinémathèque<br />
 Quand : Jeudi le 3 mai à 18 h30</p>
<p>Les solutions et les propositions issues de cette activité seront rendues publiques le lendemain, c’est-à-dire le vendredi 4 mai. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.princeandrebel.com/2012/05/02/remue-gedi995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Jeune Conseil de Montréal, le Conseil jeunesse de Montréal et le Forum jeunesse de l’île de Montréal demandent une reprise du dialogue</title>
		<link>http://www.princeandrebel.com/2012/05/01/12e-semaine-de-greve-etudiante/</link>
		<comments>http://www.princeandrebel.com/2012/05/01/12e-semaine-de-greve-etudiante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtouchette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[David Touchette]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando David Touchette]]></category>
		<category><![CDATA[Forum jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Grève étudiante 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Grève étudiante Québec 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune Conseil de Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations étudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations étudiantes Montréal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.princeandrebel.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[12e semaine de grève étudiante. Le Jeune Conseil de Montréal, le Conseil jeunesse de Montréal et le Forum jeunesse de l’île de Montréal demandent une reprise du dialogue. Montréal, le 1er mai 2012 – Le Jeune Conseil de Montréal, le Conseil jeunesse de Montréal et le Forum jeunesse de l’île de Montréal, trois organisations qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:a;"></div><p>12e semaine de grève étudiante.</p>
<p> Le Jeune Conseil de Montréal, le Conseil jeunesse de Montréal et le Forum jeunesse de l’île de Montréal demandent une reprise du dialogue. </p>
<p>Montréal, le 1er mai 2012 –</p>
<p>Le Jeune Conseil de Montréal, le Conseil jeunesse de Montréal et le Forum jeunesse de l’île de Montréal, trois organisations qui œuvrent à porter la voix des jeunes et à susciter leur engagement démocratique en appellent à la reprise du dialogue entre le gouvernement du Québec et les associations étudiantes.  Nous unissons nos forces pour une première fois aujourd’hui parce que les récents événements entourant la fin des négociations sur les droits de scolarité nous demandent de réagir conjointement. Ces dernières semaines, nous avons été témoins d’une mobilisation étudiante sans précédent, où de nombreux étudiants n’ayant encore jamais pris part à un exercice démocratique ont senti le besoin de se faire entendre, peu importe leur allégeance sur la question des frais de scolarité. Cette mobilisation nous apparaissait comme une belle opportunité contribuant à l’émergence d’une génération plus consciente de la nécessité de voter, de s&#8217;impliquer et de se garder informée.</p>
<p>Déjà, elle a plus que jamais su faire monter un rare sentiment d’implication personnelle envers l’actualité politique.  « Malheureusement, les événements des derniers jours laissent transparaître sur les réseaux sociaux, au sein des assemblées et des comités de mobilisation, de la colère et de l’incompréhension quant à l’impasse qui se poursuit.</p>
<p>Les étudiants et la population en général y voient l’incapacité d’un mouvement citoyen à se faire entendre, et ce, malgré un soutien populaire impressionnant » mentionne le président du Conseil jeunesse de Montréal, Jonathan Lesage. « Que nous soyons d’accord ou non avec la position  des différents représentants, la fin des négociations et le manque de reconnaissance du mouvement étudiant risquent maintenant d’engendrer un désengagement de notre génération face à l&#8217;actualité politique en plus d’aggraver le cynisme et la frustration ressentis vis-à-vis notre système démocratique.</p>
<p>C’est très préoccupant pour nous », ajoute la présidente du Jeune Conseil de Montréal, Marie-Gabrielle Bronsard.</p>
<p>« Nos organismes s’évertuent depuis des dizaines d’années à faire comprendre aux jeunes qu’ils ont un impact lorsqu’ils parlent et s’impliquent. La tournure actuelle des événements leur fait plutôt croire le contraire. La fin brutale des négociations met en péril la capacité des jeunes à se sentir en confiance au sein de notre système politique », conclut le président du Forum jeunesse de l’île de Montréal, Jean-Sébastien Dufresne.  En contrepartie, nos trois organisations soutiennent que la frustration qui règne actuellement ne devrait jamais être un prétexte pour tolérer des actes et des gestes abusifs, tant par les casseurs que par les policiers. Nous condamnons ces gestes et nous invitons toutes les associations à travailler étroitement avec les autorités pour s’assurer que le message envoyé lors de chaque manifestation ne soit pas éclipsé par la violence.</p>
<p>Nous encourageons également toutes les parties à rester ouvertes et flexibles aux propositions des autres factions pour qu’un dialogue constructif demeure possible en tout temps.  Finalement, nous demandons à la ministre Line Beauchamp la reprise immédiate des discussions puisque la fin des pourparlers pourrait avoir un impact néfaste à long terme sur l&#8217;implication politique de notre génération.</p>
<p>Source : Jeune Conseil de Montréal, Conseil jeunesse de Montréal et Forum jeunesse de l’île de Montréal </p>
<p>Renseignements : Martin Crépeau    Conseil jeunesse de Montréal    514 872-4801 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.princeandrebel.com/2012/05/01/12e-semaine-de-greve-etudiante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argent et étude</title>
		<link>http://www.princeandrebel.com/2012/04/06/argent-et-etude/</link>
		<comments>http://www.princeandrebel.com/2012/04/06/argent-et-etude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 15:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtouchette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.princeandrebel.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Es ce qu&#8217;il y a de bonnes ou de mauvaises raisons de vouloir augmenter les frais d&#8217;études au Québec, qui si on les comparent à ceux du reste du Canada et aux États &#8211; Unis, sont les plus bas en Amérique. Dans cette question il y a aussi une sous questions avons nous raisons de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:a;"></div><p>Es ce qu&#8217;il y a de bonnes ou de mauvaises raisons de vouloir augmenter les frais d&#8217;études au Québec, qui si on les comparent à ceux du reste du Canada et aux  États &#8211; Unis, sont les plus bas en Amérique. Dans cette question il y a aussi une sous questions avons nous raisons de nous comparer aux plus dispendieux, pourquoi ne les comparons nous pas au moin cher,comme ceux des pays scandinave.</p>
<p>Le droit et l&#8217;accessibilité aux études est selon moi comparable à l&#8217;eau et l&#8217;air. Nous sommes sur cette terre pour apprendre, évoluer, nous former. Si l&#8217;on augmente les couts de ces formations ou si l&#8217;on endette à très long terme les gens pour avoir accès à l&#8217;éducation, je crois que nous sommes loin de la mission première de l&#8217;éduction, c&#8217;est à dire enrichir la société.</p>
<p>Présentement au Québec deux visions s&#8217;affronte, je dirais même deux catégories de gens, les étudiants et les travailleurs. </p>
<p>Je me renge du côté des travailleurs et plus particulièrement comme travailleur autonome / jeune entrepreuneur. Depuis l&#8217;âge de 19 ans que j&#8217;ai avancé sur ce chemin tout en prenant quelques court en gestion d&#8217;entreprise et en vente et marketing mais le model universitaire, je ne connaît pas. Je pourrais même dire que je n&#8217;y suis ps dutout familier ou sensibilisé.</p>
<p>Quand la majorité de la population dit oui à l&#8217;augementation, il faut le prendre en considération mais quand cette majorité qui comme moi n&#8217;est pas concerné par la situation et que la majorité des gens concerné c&#8217;est à dire les étudiants, ce dissent massivement contre la hausse, je crois qu&#8217;il est plus intelligent d&#8217;écouter la majorité concerné. Pour moi cela s&#8217;applique à toute genre de revendication.</p>
<p>Mon message principale à la ministre et à l&#8217;ensemble de la population, maintenant que vous avez entendue, écoutez et comprennez. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.princeandrebel.com/2012/04/06/argent-et-etude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://www.princeandrebel.com/2012/04/03/test/</link>
		<comments>http://www.princeandrebel.com/2012/04/03/test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtouchette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.princeandrebel.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Veuillez noter que nous réalisons présentement des tests pour améliorer le site Prince &#038; Rebel. Merci !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:a;"></div><p>Veuillez noter que nous réalisons présentement des tests pour améliorer le site Prince &#038; Rebel.</p>
<p>Merci !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.princeandrebel.com/2012/04/03/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montréal et la service en franglais !!</title>
		<link>http://www.princeandrebel.com/2012/04/03/montreal-et-la-service-en-franglais/</link>
		<comments>http://www.princeandrebel.com/2012/04/03/montreal-et-la-service-en-franglais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtouchette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.princeandrebel.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui j&#8217;ai voulu me faire servir en francais dans une entreprise de service d&#8217;informatique au centre ville de Montréal et impossible d&#8217;avoir de la coopération et compréhension de la personne présente qui à continué à me parler en anglais et d&#8217;une facon arrogante, j&#8217;ai donc quitter en lui expliquant mon point de vu en anglais. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:a;"></div><p>Aujourd&#8217;hui j&#8217;ai voulu me faire servir en francais dans une entreprise de service d&#8217;informatique au centre ville de Montréal et impossible d&#8217;avoir de la coopération et compréhension de la personne présente qui à continué à me parler en anglais et d&#8217;une facon arrogante, j&#8217;ai donc quitter en lui expliquant mon point de vu en anglais. Lorsque je me suis rendu dans une seconde entreprise du même service, la même situation c&#8217;est produite mais cette fois ci les employés se sont forcé pour me parler dans un francais un peu cassé et c&#8217;est avec plaisir que je suis resté. Je vous invite tous à agir de la même facon dans de pareille situation !!! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.princeandrebel.com/2012/04/03/montreal-et-la-service-en-franglais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le budget fédéral 2012</title>
		<link>http://www.princeandrebel.com/2012/03/31/le-budget-federal-2012/</link>
		<comments>http://www.princeandrebel.com/2012/03/31/le-budget-federal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 20:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtouchette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.princeandrebel.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement Conservateur du Canada a déposé son premier budget en tant que gouvernement majoritaire. Beaucoup de chose vont changer au Canada en commencant par l&#8217;âge de la retraite qui passe de 65 ans à 67 ans. L&#8217;environnement aura une moin grande place dans les priorités de ce gouvernement qui préfère miser tout ses oeufs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:a;"></div><p>Le gouvernement Conservateur du Canada a déposé son premier budget en tant que gouvernement majoritaire. Beaucoup de chose vont changer au Canada en commencant par l&#8217;âge de la retraite qui passe de 65 ans à 67 ans.  L&#8217;environnement aura une moin grande place dans les priorités de ce gouvernement qui préfère miser tout ses oeufs sur le développement des entreprises pour favoriser l&#8217;économie du pays.<br />
Le Canada le plus meilleur pays du monde deviendra t&#8217;il le moin bon socialement parlant. Nous avons quatre ans pour le voir ce développer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.princeandrebel.com/2012/03/31/le-budget-federal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St &#8211; Patrick</title>
		<link>http://www.princeandrebel.com/2012/03/25/st-patrick/</link>
		<comments>http://www.princeandrebel.com/2012/03/25/st-patrick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtouchette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.princeandrebel.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Les célébrations de la St &#8211; Patrick à Montréal sont toujours signe que le beau temps arrive. Cette année particulièrement la température était au delà de la normal. Il fesait un bon 29 degrés, près de 20 degré de plus que la normale. On évaluait la foule à plus de 100 000 personnes massé sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:a;"></div><p>Les célébrations de la St &#8211; Patrick à Montréal sont toujours signe que le beau temps arrive. Cette année particulièrement la température était au delà de la normal. Il fesait un bon 29 degrés, près de 20 degré de plus que la normale. On évaluait la foule à plus de 100 000 personnes massé sur le bord de la rue St &#8211; Catherine, tous très souriants et coloré du traditionnel vert de la fête des Irlandais. Soulignons la présence de plusieurs dignitaires, M. Bob Ray, chef du Parti Libéral du Canada, Thomas Mulcair, chef du NPD, l&#8217;opposition officiel, Mme Katlheen Weil Mme Louise Harel, M. Guillaume Benoit Gagné de Vision Montréal et le maire de Montréal Monsieur Gérald Tremblay qui se donnait avec joie à prendre des bains de foule.  Pour ma part je me suis amusé comme un fou à regarder ce beau et très long défilé qui fait rêver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.princeandrebel.com/2012/03/25/st-patrick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monsieur Lazhar, Coteau Rouge et Café de Flore dominent la course aux JUTRA 2012</title>
		<link>http://www.princeandrebel.com/2012/03/11/monsieur-lazhar-coteau-rouge-et-cafe-de-flore-dominent-la-course-aux-jutra-2012/</link>
		<comments>http://www.princeandrebel.com/2012/03/11/monsieur-lazhar-coteau-rouge-et-cafe-de-flore-dominent-la-course-aux-jutra-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 19:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtouchette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.princeandrebel.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Animée par Sylvie Moreau et Yves Pelletier, mise en scène par Brigitte Poupart et réalisée par Jocelyn Barnabé, La 14e soirée des Jutra présentée par Radio-Canada, sera diffusée à la télévision et sur le Web en direct du Théâtre St-Denis le dimanche 11 mars 2012 à 19 h 30. Elle sera précédée à 18 h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:a;"></div><p>Animée par Sylvie Moreau et Yves Pelletier, mise en scène par Brigitte Poupart et réalisée par Jocelyn Barnabé, La 14e soirée des Jutra présentée par Radio-Canada, sera diffusée à la télévision et sur le Web en direct du Théâtre St-Denis le dimanche 11 mars 2012 à 19 h 30. Elle sera précédée à 18 h 30 sur ARTV, d&#8217;une émission spéciale intitulée Notre cinéma 2011, une sélection des moments cinématographiques marquants de la dernière année. </p>
<p>Avec neuf nominations, Monsieur Lazhar est en tête des films finalistes. Le long métrage a été retenu dans les catégories meilleur film (Luc Déry et Kim McCraw / micro_scope), meilleure réalisation (Philippe Falardeau), meilleur scénario (Philippe Falardeau), meilleur acteur (Fellag), meilleure actrice de soutien (Sophie Nélisse), meilleur acteur de soutien (Émilien Néron), meilleur son (Pierre Bertrand, Mathieu Beaudin, Sylvain Bellemare, Bernard Gariépy Strobl), meilleure musique originale (Martin Léon) et film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec.</p>
<p>Coteau Rouge suit de près avec huit mises en nomination. Le film est en lice pour les catégories meilleur film (Linda Pinet et André Forcier / Les Films du Paria), meilleur scénario (André Forcier, Linda Pinet et Georgette Duchaîne), meilleure actrice (Céline Bonnier), meilleur acteur de soutien (Mario Saint-Amand), meilleure direction artistique (Patrice Bengle), meilleure direction photo (Daniel Jobin), meilleurs costumes (Sophie Lefebvre) et meilleure coiffure (Marcelo Padovani).</p>
<p>Le film Café de Flore cumule pour sa part sept nominations. Il est finaliste dans les catégories meilleure réalisation (Jean-Marc Vallée), meilleure actrice (Vanessa Paradis), meilleure direction artistique (Patrice Vermette), meilleure direction photo (Pierre Cottereau), meilleure coiffure (Ghislaine Sant et Frédéric Birault), meilleur maquillage (Christiane Fattori et Frédéric Marin) et film s’étant le plus illustré à l’extérieur Québec. </p>
<p>Trois titres obtiennent chacun six mentions. Pour l’amour de Dieu est en nomination pour les catégories meilleure réalisation (Micheline Lanctôt), meilleure actrice (Madeleine Péloquin), meilleure direction artistique (Normand Sarrazin), meilleure direction photo (Michel La Veaux), meilleurs costumes (François Barbeau) et meilleure musique originale (Catherine Major). Starbuck est de son côté finaliste pour les trophées récompensant le meilleur film (André Rouleau / Caramel Films), la meilleure réalisation (Ken Scott), le meilleur scénario (Ken Scott et Martin Petit), le meilleur acteur (Patrick Huard), la meilleure direction artistique (Danielle Labrie) et le meilleur son (Pierre-Jules Audet, Arnaud Derimay et Bernard Gariépy Strobl). Enfin, Une vie qui commence obtient les places de finaliste pour les catégories meilleure actrice (Julie Le Breton), meilleur acteur (Charles-Antoine Perreault), meilleur acteur de soutien (François Papineau), meilleurs costumes (Ginette Magny), meilleur maquillage (Diane Simard) et meilleure coiffure (Martin Lapointe).</p>
<p>Le vendeur ressort avec cinq nominations. Le film est cité pour meilleur film (Bernadette Payeur et Marc Daigle / APCAV), meilleur scénario (Sébastien Pilote), meilleur acteur (Gilbert Sicotte), meilleure musique originale (Pierre Lapointe et Philippe Brault) et film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec. Il en est de même pour Snow and Ashes en lice pour le prix de la meilleure direction artistique (Marie-Ève Bolduc), de la meilleure direction photo (Jean-François Lord), du meilleur montage (Élisabeth Tremblay), des meilleurs costumes (Mireille Roy) et de la meilleure musique originale (Louis Côté, collaboration spéciale de Claude Lamothe). </p>
<p>Le sens de l’humour est nommé à quatre reprises, soit pour la meilleure direction photo (Bernard Couture), le meilleur montage (Jean-François Bergeron), la meilleure actrice de soutien (Sonia Vachon) et la meilleure musique originale (FM Le Sieur). Frisson des collines est aussi cité quatre fois et se retrouve parmi les finalistes des catégories meilleure actrice de soutien (Anick Lemay), meilleur acteur de soutien (Antoine Bertrand), meilleurs costumes (Michèle Hamel) et meilleure coiffure (Denis Parent). </p>
<p>Trois films reviennent à trois reprises sur la liste des nominations. Gerry se retrouve parmi les cinq finalistes des catégories meilleur acteur (Mario Saint-Amand), meilleur maquillage (Julie Casault) et meilleure coiffure (Denis Parent).  La run est en nomination dans les catégories meilleur scénario (Léonardo Fuica, Demian Fuica, Martin Poirier), meilleur acteur de soutien (Nicolas Canuel) et meilleur montage (Demian Fuica). De son côté, Nuit #1 est en lice pour le prix du meilleur film (Nancy Grant, Sylvain Corbeil / Metafilms), de la meilleure réalisation (Anne Émond) et de la meilleure actrice (Catherine De Léan). </p>
<p>Un seul film récolte deux nominations. La peur de l’eau est nommé pour le Jutra de la meilleure actrice de soutien (Sandrine Bisson) et du meilleur son (Mario Auclair, Pierre-Jules Audet, Luc Boudrias).</p>
<p>Sept films ont été retenus dans une catégorie. BumRush décroche une mention pour le meilleur montage (Geoffroy Lauzon et Louise Sabourin), Décharge pour le meilleur maquillage (Kathryn Casault), En terrains connus pour le meilleur son (Pierre Bertrand, Sylvain Bellemare et Bernard Gariépy Strobl) Funkytown pour le meilleur maquillage (Micheline Trépanier), Le bonheur des autres dans la catégorie de la meilleure actrice de soutien (Louise Portal), Marécages pour le meilleur son (Yann Cleary, Claude Beaugrand, Stéphane Bergeron) et Sur le rythme pour le Jutra du meilleur montage (Éric Genois). </p>
<p>Enfin, Curling et Incendies se retrouvent à nouveau en lice cette année, pour le Jutra du film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec en 2011.</p>
<p>Outre Curling et Incendies, ce sont donc 20 films sur les 38 éligibles qui obtiennent cette année au moins une place de finaliste parmi les 15 catégories récompensant les longs métrages de fiction. </p>
<p>Du côté des documentaires, les films Ce cœur qui bat de Philippe Lesage (Pourrons-nous vivre ensemble), Inside Lara Roxx de Mia Donovan (Eyesteelfilm), John Max, a Portrait de Michel Lamothe (Ihaka), La nuit, elles dansent d’Isabelle Lavigne et Stéphane Thibault (Les Films du Tricycle) et Les tortues ne meurent pas de vieillesse de Hind Benchekroum et Sami Mermer (Les Films de la tortue) se disputeront le trophée.</p>
<p> Dans la catégorie meilleur film d’animation, on retrouve D’aléas de Mathieu Tremblay (production Mathieu Tremblay), Rivière au tonnerre de Pierre Hébert (production Pierre Hébert), Dimanche de Patrick Doyon (ONF), Blanche Fraise de Frédérick Tremblay (La Bande Vidéo) et Paula de Dominique Étienne Simard (ONF).</p>
<p>Finalement, les finalistes dans la catégorie meilleur court ou moyen métrage sont Ce n’est rien de Nicolas Roy (Voyous Films), Hope de Pedro Pires (Phi Group), Tabula rasa de Matthew Rankin (Matthew Rankin Film Produktion), Trotteur d’Arnaud Brisebois et Francis Leclerc (Productions Nitromax) et Vacarme de Daniel Karolewicz (Les Films de la meute).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.princeandrebel.com/2012/03/11/monsieur-lazhar-coteau-rouge-et-cafe-de-flore-dominent-la-course-aux-jutra-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prince &amp; Rebel recherche 200 jeunes de 20 &#8211; 40 ans (5&#8217;9 &#8211; 6&#8242; pi) pour un projet créatif, cet été, à Montréal</title>
		<link>http://www.princeandrebel.com/2012/03/02/prince-rebel-recherche-200-personnes-59-6-pi-pour-projet-creatifs-cet-ete-a-montreal/</link>
		<comments>http://www.princeandrebel.com/2012/03/02/prince-rebel-recherche-200-personnes-59-6-pi-pour-projet-creatifs-cet-ete-a-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtouchette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Prince & Rebel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.princeandrebel.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai créé un projet Prince &#038; Rebel, qui aura lieu lors d&#8217;événements estivaux,cet été à Montréal, nous sommes donc à la recherche de 200 personnes de toutes origines mesurant entre 5&#8217;9 et 6&#8242; pi. Avoir de l&#8217;expérience en danseurs est un atout à la sélection. Si vous êtes intéressé à y participer, envoyez nous votre [...]]]></description>
